महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींची (ब) यादी
महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींची (ब) यादी
महाराष्ट्रात भटक्या जमातींची (ब) (एनटी-बी) संख्या ३८ असून या प्रवर्गास २.५% आरक्षण आहे.
यादीसंपादन करा
| क्रमांक | जाती | तत्सम |
|---|---|---|
| १ | गोसावी | 1) बावा 2) बैरागी 3) भारती 4) गिरी गोसावी 5) भारती गोसावी 6) सरस्वती पर्वत 7) सागर 8) बान किंवा वान 9) तीर्थ आश्रम 10) अरण्य घरभारी 11) संन्यासी 12) नाथपंथी गोसावी 13) पुरी |
| २ | बेलदार | ओड, मुस्लीम बेलदार, कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापु, तेलंगा, तेलगी, पेंटरेडडी, बुकेकरी, मुस्लीम राज, मुसलमान राज, मुस्लीम मेमार, मेमार, मुस्लीम गवंडी (शा. नि. दि .30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समाविष्ट ) |
| ३ | भराडी | अ) बाळ संतोशी ब) किंगरीवाले क) नाथबावा ड) नाथ जोगी, गारपगारी इ) नाथपंथी डवरी गोसावी ई) नाथ, जोगी, नाथपंथी उ) डवरी |
| ४ | भुते | भोपे |
| ५ | ** | ----------- (कंजार भाट) |
| ६ | चित्रकथी | ------------ |
| ७ | गारुडी | सापगारुडी (मुस्लीम धर्मियांसह) |
| ८ | लोहार | घिसाडी, घिसाडी लोहार किंवा गाडी लोहार किंवा चितोडी लोहार, रजपूत लोहार, पांचाळ लोहार, खाती, खातवाढी, जिनगर, चितोडीया-लोहार, चितारी / जिनगर (शा. नि. दि . 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समाविष्ट) |
| ९ | गोल्ला | गोल्लेवार, गोलेर, गोलकर |
| १० | गोंधळी | -------- |
| ११ | गोपाळ | अ) गोपाळ भोरपी ब) खेळकरी गोपाळ ( शा. नि. दि. 4 सप्टेंबर 2014 प्रमाणे सुधारित जात) |
| १२ | हेळवे | 12) हिलव |
| १३ | जोशी | अ) बुडबुडकी, ब) डमरुवाले, क) कुडमुडे, ड) मेंढगी, इ) सरोदे, सरोदी, फ) सहदेव जोशी, म) सरवदे, ह) सरोदा |
| १४ | काशी कापडी | ----------- |
| १५ | कोल्हाटी | डोंबारी |
| १६ | मैराळ | अ) दांगट, ब) वीर |
| १७ | मसनजोगी | 1)सुदगडसिध्द, 2) मपनजोशी, 3) शारदाकार / शार्दाकार / शारदाकाळ / बालासंतु |
| १८ | नंदीवाले | तिरमल |
| १९ | पांगूळ | ------------ |
| २० | रावळ | राऊळ किंवा रावळयोगी |
| २१ | सिक्कलगर | कटारी, सेक्क्लगर (मुस्लिम धर्मिय), शिख-शिकलीगार, शिख-शिकलीकर, कातारी शिकलगार, मुस्लिम शिकलगार, शिकलीगार, शिकलीगर, शिकलगार, शिकीलगर, श्किलकर, शिकलीकर, शिकलकरी, सिकलकर, सिकलीकर, सिकीलगर, सिकीलकर, सिकलीघर, सिक्कलकर, सिकलीगर, सिकलगर, सिक्कलीगर, सायकलगर, सैकलकर,सैकलगर, कातारी-शिकलकर (शिकलीकरी) हिंदू धर्मीयांसह (शा. नि. दि . 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समाविष्ट) |
| २२ | वगळले | ---------- (ठाकर –रत्नागिरी जिल्हा) |
| २३ | वैदू | ----------- |
| २४ | वासुदेव | --------- |
| २५ | भोई | 1) झिंगा भोई 2) परदेशी भोई 3) राजभोई 4) भोई 5) कहार 6) गोडिया कहार 7) धुरिया कहार 8) किरात 9) मछुआ 10) मांझी 11) जातिया 12) केवट 13) ढीवर 14) धीवर 15) धीमर 16) पालेवार 17) मछेंद्र 18) नावाडी, भोई नावाडी, तारु-नावाडी 19) मल्हार 20) मल्हाव 21) बोई 22) गाढव भोई 23) खाडी भोई 24) खारे भोई 25) ढेवरा 26) भनारा, भनारी, भनारे 27) निषाद 28) मल्ला 29) मल्लाह 30) नावीक 31) ओडा 32) ओडेवार 33) ओडेलू 34) बेस्तार 35) बेस्ता 36) बेस्ती 37) बेस्तालू 38) भनार (शा. नि. दि 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समाविष्ट ) |
| २६ | बहुरुपी | अ) बोहरशी, ब) बहुरुपिया, क) भोरपी, ड) रायरंध्र, इ) अय्यार व अय्यारी |
| २७ | ठेलारी (धुळे, नाशिक, जळगाव, व औरंगाबाद जिल्हयात) | ------------- |
| २८ | ओतारी | अ) ओतनकर, ब) ओतकर, क) वतारी, ड) ओझारी इ) वतकर, वतकरी, वतनकर, वतोकर, ओतकरी, ओतोकारइ वतोकार |
| २९ | ||
| ३० | ||
| ३१ | मरीआईवाले, कडकलक्ष्मीवाले, मरगम्मावाले | -------------- |
| ३२ | गिहरा / गहरा | ---------- |
| ३३ | गुसाई / गोसाई | ----------------- |
| ३४ | मुस्लीम मदारी, गारुडी, सापवाले व जादूगर | ------------ |
| ३५ | भारतीय इराणी | --------------- |
| ३६ | गवळी, मुस्लीम गवळी, गवलान, ग्वालवंश गोपाल-गवळी गवळी- गोपाल ( शा. नि. दि. 4 सप्टेंबर 2014 प्रमाणे सुधारित जात) | --------------- |
| ३७ | दरवेशी, वाघवाले- शाह (मुस्लीम धर्मीय), अस्वलवाले | ---------------------- |
| ३८ | बागडी (भज-ब) ( शा. नि. दि . 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समाविष्ट ) | ----------------- |
Comments
Post a Comment