महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची संख्या ५९ आहे.[१]२०११ च्या जनगणनेनुसार, राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १,३२,७५,८९८ (११.८१%) असून त्यात पुरुष ६७,६७,७५९ व स्त्रिया ६५,०८,१३९ आहेत. भारतातील एकूण २०.१४ कोटी अनु. जातींपैकी ६.६% अनु. जाती महाराष्ट्रात आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा १९७६ (१९७६ चा १०८ वा) मधील परिशिष्ट १ मधील भाग - १० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनुसूचित जातीतील ५९ प्रकारच्या जातींसाठी एकूण आरक्षण १३% आहे.
२००१ च्या जनगणनेनुसार, अनुसूचित जातींमध्ये
♨️महार(५७.५%),
♨️मांग (२०.३%),
♨️भंगी(१.९%) ह्या प्रमुख चार समाजाची लोकसंख्या ९२% आहे.
👉लातूर जिल्ह्यात अनुसूचित जातींचे प्रमाण सर्वाधिक (१९.४%) आहे. २०११ च्या census नुसार
👉पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक अनुसूचित जातींचे प्रमाण आहे.[ संदर्भ हवा ]
यादी
२००१ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या समूदायांची आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या यादी खालीलप्रमाणे आहे.[२]
| क्रमांक | जाती | लोकसंख्या २००१ | एकूण अनु.जाती लोकसंख्येची टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| १ | अगेर | ५९७ | % |
| २ | अनमुक | १४ | % |
| ३ | आरेमाला | ३८४ | % |
| ४ | अरवा माला | ४६५ | % |
| ५ | बहना बहाना | १०९ | % |
| ६ | बाकड, बंट | ६७९ | % |
| ७ | बलाही, बलाई | १३,६७१ | % |
| ८ | बसोर , बुरुद, बांसोर, बांसोडी | ४३,६१६ | % |
| ९ | बेडाजंगम, बुडगा जंगम | ४२,२०६ | % |
| १० | बेडर | १७,४६७ | % |
| ११ | भांबी, भांभी, असादरु, असोदी, चामडिया, चमार, चमारी,चांभार, चमगार, हरळय्या, हराळी, खालपा, माचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगू मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगार, सतनामी, सूरज्यबंशी, सूरज्यरामनामी, समगारा, चर्मकार, परदेशी चामार (शा.नि. दि. १५ एप्रिल २०१० प्रमाणे समाविष्ट) | १२,३४,८७४ | % |
| १२ | भंगी, मेहतर, ओलगाना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मिकी, करोर, झाडगल्ली, हेला(शा.नि. दि.१५ एप्रिल २०१० प्रमाणे समाविष्ट) | १,८६,७७६ | % |
| १३ | बिंदला | ६२९ | % |
| १४ | ब्यागारा | १९ | % |
| १५ | चलवादी, चन्नया | २,३८४ | % |
| १६ | चेन्नदासर, होलया दासर, होलेया दसारी | ४०० | % |
| १७ | डक्कल, डोक्कलवार | ४४२ | % |
| १८ | ढोर, कक्कय्या, कंकय्या, डोहोर | ९०,२२६ | % |
| १९ | डोम, डुमार | ३,३३७ | % |
| २० | येल्लमलवार, येल्लमलवंडलु | ३,०१२ | % |
| २१ | गंडा, गंडी | ४२० | % |
| २२ | गरोड,गारी | ३६१ | % |
| २३ | घासी,घासीया | १,१९० | % |
| २४ | हल्लीर | ९८ | % |
| २५ | हलसार, हसलार, हुलसवार, हुलसवार, हलसवार (शा.नि. दि.१५ एप्रिल २०१० प्रमाणे समाविष्ट) | १०० | % |
| २६ | होलार, व्हलार | ७९,४६१ | % |
| २७ | होलय, होलेर, होलेया, होलिया | १४,५८७ | % |
| २८ | कैकाडी (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा व यवतमाळ जिल्हे व राजूरा तालूका सोडून चंद्रपूर जिल्हा यांत) | ५,२३२ | % |
| २९ | कटिया, पथरिया | १,९२१ | % |
| ३० | खंगार, कनेरा, मिरधा | १,४०५ | % |
| ३१ | खाटिक, चिकवा, चिकवी | ८९,९६९ | % |
| ३२ | कोलूपूल-वंडलु | १६ | % |
| ३३ | कोरी | ९,७४९ | % |
| ३४ | लिंगडेर | १,१०,१९३ | % |
| ३५ | मादगी | ५०,९९२ | % |
| ३६ | मादिगा | ६,४३२ | % |
| ३७ | महार, मेहर, तराळ, धेगू-मेगू | ५६,७८,९१२ | % |
| ३८ | माहयावंशी, धेड, वणकर, मारु-वणकर | १२,६१२ | % |
| ३९ | माला | ७,९७३ | % |
| ४० | माला दासरी | १,०९४ | % |
| ४१ | माला हन्नाई | २८ | % |
| ४२ | माला जंगम | १९,५८९ | % |
| ४३ | माला मस्ती | ३१ | % |
| ४४ | माला साले, नेटकानी | १९४ | % |
| ४५ | माला सन्यासी | ५६ | % |
| ४६ | मांग, मातंग, मिनिमादिग, दखनी-मांग, मांग-म्हशी, मदारी, गारुडी, राधेमांग | २०,०३,९९६ | % |
| ४७ | मांग-गारोडी, मांग-गारुडी | २५,२६० | % |
| ४८ | मन्ने | १,७२८ | % |
| ४९ | मस्ती | २०६ | % |
| ५० | मेंघवाल, मेंघवार | ३५,५९४ | % |
| ५१ | मिठा, अयलवार | ३५,३२९ | % |
| ५२ | मक्री | ७२ | % |
| ५३ | नाडीया,हादी | ३४५ | % |
| ५४ | पासी | १६,६८३ | % |
| ५५ | सांसी | ३८९ | % |
| ५६ | शेणवा, चेणवा, सेडमा, रावत | ४१९ | % |
| ५७ | सिंधोल्लू, चिंदोल्लू | ४६ | % |
| ५८ | तिरगार, तिरबंदा | १७० | % |
| ५९ | तुरी | १८७ | % |
Comments
Post a Comment